Ale!
LEVIT MUSCA MX 630 OVER 21″
Alkuperäinen hinta oli: 2 749,00 €.1 990,00 €Nykyinen hinta on: 1 990,00 €.
Alin hinta 30 päivän aikana: 1 990,00 €€
TARKAT TIEDOT
21″
| Producer | Levit |
| Wheel size | 28 ” |
| Number of transfers | 1×9 |
| Engine | Bafang M400 |
| Battery | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
| Charger | Levit 4A |
| Display | Color TFT Bafang C18 |
| Frame | Alloy 6061 |
| Fork | RST Steering wheel TnL (80 mm, lock-out) |
| Converter | Bafang NW (170 mm, 44 t.) |
| Derailleur | Microshift RD-M46L |
| Sorting | Microshift Marvo-LT |
| Cassette / freewheel | S-Ride M300 (11 – 36 t.) |
| Chain | KMC X9 |
| Brake | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
| Hub front | Formula DC-20LW |
| Rear hub | Formula DC-22LW |
| Rim | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
| Coats | Leon 28 x 1.60 ”(44 – 622) |
| Pedals | Alloy |
| Grips | Herrmans DD36 Lock-on |
| Handlebars | Phase 31.8 x 680 mm (17 ”), 700 mm (19”, 21 ”) |
| Stem | Spec adjustable 31.8 x 105 mm |
| Head composition | Spec (semi-integrated, industr. Bearings) |
| Seatpost | Spec Phase 30.9 x 400 mm |
| Seat | Spec Sport |
| Frame size |
2 varastossa
Miesten kaupunkipyörä
Runkokoot :
19” (170-180cm) kuskille
21” ( 180- 195cm)kuskille







![Fathom E+ EX [29"/SPORT/625WH]](https://www.xn--shkis-gra.fi/wp-content/uploads/2023/04/sahkis.fi_Fathom_E_EX-250x250.jpg)




